เครื่องลำเลียงอุโมงค์ความร้อนรังสีอินฟราเรด, เครื่องหดอุโมงค์ความร้อน 1 - 5M / นาที
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ตงกวน จีน |
| ชื่อแบรนด์: | RZT |
| ได้รับการรับรอง: | ISO, CE |
| หมายเลขรุ่น: | RZT-03A |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | Negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ความเร็วในการให้อาหาร: | 1 ~ 5m / นาที | โหมดความร้อน: | รังสีอินฟราเรด |
|---|---|---|---|
| การจัดอันดับพลังงานมอเตอร์ให้อาหาร: | 90W | ระดับพลังงานความเย็นของระบบ: | 1106 |
| ท่อความร้อนคะแนนพลังงาน: | 500W x 8 ชุด | แหล่งจ่ายไฟ: | 220v |
| แสงสูง: | ชุดสายไฟ,เครื่องห่อหดความร้อน |
||
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติของสินค้า:
การควบคุมอุณหภูมิดิจิตอล Interlligent, จอ LCD, ระบบควบคุมอิสระเครื่องนี้เหมาะสำหรับธุรกิจเครื่องทำความร้อนลากสาย ตามเทคนิคการผลิตปรับอุณหภูมิเวลาหดตัวสั้นเครื่องทำความร้อนนี้สามารถใช้ได้กับความยาวที่แตกต่างกันของหลอด shrikable มันสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีปัญหาใด ๆ มันนำมาใช้เป็นวัสดุสะท้อนความร้อนทุกรอบเพื่อให้ความร้อนสม่ำเสมอของท่อหด
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ท่อหดความร้อนอินฟราเรดอุโมงค์หด |
| ชื่อแบรนด์ | RZT |
| แบบ | RZT-03A |
| วัสดุสายพานลำเลียง | เทฟลอน |
| ความกว้างของสายพานลำเลียง | 400 มม. (ขนาดอื่นสามารถปรับแต่งได้) |
| แม็กซ์ ความกว้างการป้อน | 400mm |
| แม็กซ์ การให้อาหารความสูง | 100 มม. (ปรับได้) |
| ความเร็วการให้อาหาร | 1 ~ 5m / นาที |
| โหมดความร้อน | รังสีอินฟราเรด |
| การให้คะแนนพลังงานมอเตอร์ | 90W |
| ท่อความร้อนคะแนนพลังงาน | 500W x 8 ชุด |
| ระดับพลังงานความเย็นของระบบ | 100W |
| ระดับพลังงานของเครื่อง | 4200W |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 220V |
| มิติเครื่อง | 1800 x 750 x 1280 มม |
| มิติเครื่องลำเลียง | 1800 X 650 X 1150 มม |
| มิติพื้นที่ความร้อน | 800 x 650 มม |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



