เครื่องปอก Coax อัตโนมัติเต็มรูปแบบ 0 8 - 4MM เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก RZT - 9800
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ตงกวน จีน |
| ชื่อแบรนด์: | RZT |
| ได้รับการรับรอง: | ISO, CE |
| หมายเลขรุ่น: | RZT-9800 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | Negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| สามารถในการผลิต: | 50 ชุด / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ใบสมัคร: | การตัดและปอกสายโคแอกเซียล | ใช้ OD: | 0.8-4.0mm |
|---|---|---|---|
| อำนาจ: | AC110 / 220V 50 / 60HZ | การประกัน: | ปีที่ 1 |
| มิติ: | L760mm * * * * * * * * H400mm W700mm | น้ำหนัก: | 100kg |
| แสงสูง: | เครื่องปอกสายอุตสาหกรรม,เครื่องตัดลวดปอก |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องปอกสายโคแอกเชียลแบบอัตโนมัติ RZT-9800
คุณสมบัติของสินค้า:
เครื่องนี้ออกแบบและผลิตสำหรับสายโคแอกเซียลในผลิตภัณฑ์เสาอากาศ การปอกและเครื่องปอกหลายชั้นสามารถทำได้เพียงครั้งเดียวโดยไม่ทำให้ตัวนำเสียหาย วิธีการปอกอาจมีหลายสิบชนิดซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการลำดับการปอกและลักษณะที่ปรากฏได้ทุกชนิด เครื่องนี้มาพร้อมกับเครื่องตัดแบบหมุนและเครื่องตัดประเภท V ที่มีความแม่นยำสูงความเร็วที่รวดเร็วมีเสถียรภาพ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:
| ชิ้น | ประสิทธิภาพ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องปอกสายโคแอกเชียลแบบอัตโนมัติ |
| ชื่อแบรนด์ | RZT |
| แบบ | RZT-9800 |
| หน้าจอแสดงผล | จอแอลซีดี 153 มม. * 85 มม. ภาษา: จีนและอังกฤษ |
| ใช้สำหรับ | สายโคแอกเชียล |
| แหล่งพลังงาน | AC110 / 220V 50 / 60HZ |
| กำลังไฟ | 700W |
| ระยะเวลาในการปอก | ด้านขวา: สูงสุด 200 มม |
| ด้านซ้าย: สูงสุด 45 มม | |
| ระยะเวลาในการปอก | หน่วยการตั้งค่าล่วงหน้า: 0.01 มม |
| ใช้ OD | 0.8-4.0mm |
| ความลึกตัด | หน่วยการตั้งค่าล่วงหน้า: 0.01 มม |
| ชั้นปอกสูงสุด | 6 ชั้น |
| วิธีการขับขี่ | มอเตอร์ / บอลสกรู |
| วิธีการปอก | ใบมีดหมุนและเครื่องตัด |
| วัสดุใบมีด | นำเข้าเหล็กทังสเตน + นำเข้าเหล็กความเร็วสูง |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | -5 ℃ —45 ℃แห้งและสั่นสะเทือนฟรีโต๊ะทำงาน |
| ความจุ | พารามิเตอร์กระบวนการ 40 ชนิด |
| ประสิทธิภาพการผลิต | 750-1,300 ชิ้น / ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับประเภทของสายเคเบิล) |
| มิติ | 760 * 700 * 400mm |
| น้ำหนัก | 100kg |



